| SUOLO | ||||
| Colore | ||||
| Tavole Munsell | ||||
| Ossidi di ferro | ||||
| Sostanza organica | ||||
| Ossidi di manganese | ||||
| Struttura | ||||
| Granulare | ||||
| Tessitura | ||||
| Scheletro | ||||
| Ciottoli | ||||
| Ghiaia | ||||
| Terra fine | ||||
| Sabbia | ||||
| Limo | ||||
| Argilla | ||||
| CSC | ||||
| acqua | ||||
| Igroscopica | ||||
| Capillare | ||||
| Gravitazionale | ||||
| ATMOSFERA | ||||
| BIOSFERA | ||||
| Fauna edafica | ||||
| Caratteristiche degli animali edafici | ||||
| Flora edafica | ||||
| LITOSFERA | ||||
| Porosità | ||||
| Microporosità | ||||
| Macroporosità | ||||
| Grumosa | ||||
| PEDOGENESI | ||||
| PEDOLOGIA | ||||
| <approccio storico | V.V. Dokuchaev | |||
| <approccio storico | Curtis Fletcher Marbut | |||
| IDROSFERA | ||||
| Profilo | ||||
| Campione | ||||
| Particelle singole | ||||
| pH |